- 2020-04-24 14:20
- 作者:佚名
- 来源:医护讯
医学科学是世界上最复杂的科学之一,学医时间长、成本高昂、技术风险高、责任大。医疗服务价格过低是困扰整个行业的老问题。随着医改不断推进,合理调整医疗费用结构的呼声日益高涨。
根据经济学原理,均衡价格的形成是市场供需双方作用的结果,违背经济规律人为压低价格,会严重扭曲供需平衡和资源配置,后果就是潜规则交易(例如回扣红包)和资源配置失当(例如学医人数下降、基层医疗服务条件差),严重阻碍中国医疗事业的健康发展,最终损害社会所有成员的利益。
调整医疗服务价格、医务人员获取合理收入、破除以药补医机制、降低药品耗材费用、深化医保支付方式改革、规范药品使用和医疗行为,是医疗行业健康发展的导向。
梅奥诊所虽叫做诊所,但梅奥确是美国规模最大的综合医院之一,北京协和医院年接待患者约226万左右,员工总数4000多人。美国梅奥诊所年接待患者约116万左右,是协和的的一半;员工总数61100人,是协和的15倍。协和是国内公认的国家顶级医院的标志。
梅奥诊所也是非盈利性医院,梅奥诊所的医生都只领取固定工资,只花费时间在他们认为患者最需要的优质医疗服务上。
以下梅奥诊所《医疗服务费用价目表》2014年底下载于梅奥诊所官网。(目前汇率1美元=6.5人民币元)。
一、常规手术及治疗项目医院收费
项 目 | $美元 | |
1 | 肝移植或肠移植 | 215764 |
2 | 同种异体骨髓移植 | 245806 |
3 | 自体骨髓移植 | 204630 |
4 | 颅内出血/脑梗塞 | 32673 |
5 | 颅内出血/脑梗塞 | 27547 |
6 | 癫痫发作 | 21892 |
7 | 癫痫发作 | 19590 |
8 | 胸部手术 | 44275 |
9 | 呼吸道感染及炎症 | 31745 |
10 | 肺炎及胸膜炎 | 17311 |
11 | 开胸心脏瓣膜手术 | 120303 |
12 | 主要心血管手术 | 64717 |
13 | 循环系统疾病 除外急性心肌梗死 | 32465-72887 |
14 | 心脏衰竭及休克 | 15550-26248 |
15 | 心律失常及紊乱 | 9542-16920 |
16 | 其他循环系统疾病 | 37988 |
17 | 胃.食管癌.与十二指肠手术 | 32252 |
18 | 小肠和大肠癌的手术 | 49375-98348 |
19 | 消化道絮乱伴腹膜感染 | 24110 |
20 | 消化道出血 | 19006-27577 |
21 | 消化道梗阻 | 12745 |
22 | 食管,胃肠道及上部消化系统疾病 | 16216-19584 |
23 | 其他消化系统疾病 | 17182 |
24 | 肝功能障碍 | 38442 |
25 | 髋/膝关节置换 | 74086 |
26 | 其他关节置换手术 | 40409 |
27 | 主要关节与肢体复位手术 | 34446-34860 |
28 | 蜂窝织炎 | 12326 |
29 | 营养及代谢絮乱 | 14054 |
30 | 肾移植 | 106112 |
31 | 肾脏及泌尿道肿瘤手术 | 45508 |
32 | 肾脏及泌尿道手术/非肿瘤 | 33554-38617 |
33 | 肾衰竭 | 16397-22840 |
34 | 肾脏和泌尿道感染 | 15801 |
35 | 男性盆腔手术 | 46709 |
36 | 急性白血病化疗 | 19499 |
37 | 寄生虫类传染病 | 93297 |
38 | 败血症或脓毒血症 | 15365-29221 |
39 | 移植并发症 | 31388 |
40 | 康复 | 54357 |
二、常规小手术或治疗项目医院收费
项 目 | $美元 | |
1 | 细针穿刺 | 558 |
2 | 头皮,劲部,腋下,外生殖器,躯干,四肢(2.6厘米7.5厘米)浅表伤口简单修复 | 279 |
3 | 乳房切除术,局部(如乳房肿瘤切除术,体表小肿瘤切除,象限切除,分段切除) | 7020 |
4 | 节穿刺(关节或滑囊抽吸及注射治疗) | 640 |
5 | 去除骨科植入物 | 6862 |
6 | 腱鞘切开(例如,扳机指)手术 | 1210 |
7 | 手腕及腕韧带内窥镜手术 | 5617 |
8 | 鼻中隔成形术或黏膜切除术 | 6930 |
9 | 胸腔穿刺 | 1342 |
10 | 体外光照治疗 | 6041 |
11 | 中心静脉穿刺,留置皮下置管 | 6122 |
12 | 中心静脉穿刺,无皮下置管 | 1488 |
13 | 中心静脉穿刺,注射抗凝剂,溶栓剂 | 485 |
14 | 自体血源性造血细胞采集移植 | 2218/每次 |
15 | 淋巴结活检 | 11433 |
16 | 前哨淋巴结活检术(加造影剂) | 11225 |
17 | 上消化道内镜检查(食管,胃,十二指肠,空肠) | 1449-3102 |
18 | 内镜逆行胰胆管造影(ERCP) | 3673-4304 |
19 | 结肠镜检查 | 1505 |
20 | 经皮肾穿刺活检 | 2160 |
21 | 腹腔穿刺 | 1342 |
22 | 腹股沟疝修复 | 4900 |
23 | 经皮穿刺肝活检 | 2160 |
24 | 膀胱镜检查 | 4287-7199 |
25 | 宫腔镜检查 | 4031 |
26 | 脊椎(腰椎)穿刺加诊断 | 785 |
27 | 麻醉剂,解痉,阿片类,类固醇,其他 注射(多个) | 2651 |
28 | 腰,骶椎药物治疗 | 1868 |
29 | 枕大神经麻醉 | 977 |
30 | 其他周围神经 麻醉 | 1154 |
31 | 硬膜外麻醉 | 1868 |
32 | 椎旁关节注射 | 785-11505 |
33 | 面部肌肉(s),三叉神经,双侧颈椎肌肉疼痛的药物治疗 | 639 |
34 | 电复律 | 1342 |
35 | 冠状动脉(s)冠状动脉造影 | 10082 |
36 | 心内膜心肌活检 | 4162 |
37 | 肠镜加活检 | 1134-1816 |
38 | 上消化道内镜 | 1749-3102 |
39 | 大肠癌筛查(乙状结肠镜) | 974 |
40 | 食道扩张(包括支架) | 6051 |
41 | 非开放性肠手术 | 1460 |
42 | 会阴部,肛门直肠,尿道括约肌生物反馈训练 | 1944 |
43 | 内痔手术 | 272 |
44 | 白内障切除(晶状体植入) | 1363 |
45 | 白内障 | 4911 |
46 | 小梁成形术(眼科:激光手术) | 1309 |
47 | 房水外流手术 | 1700 |
48 | 激光手术(青光眼虹膜切开术、虹膜切除术) | 1064/每节 |
49 | 角膜移植术 | 9286 |
50 | 房水分流 | 8116 |
三、心内科门诊和体检项目医院收费
项 目 | $美元 | |
1 | 心内科门诊 | 172-574 |
2 | 门诊会诊 | 586 |
3 | 急诊 | 625-910 |
4 | 护理 | 154-298 |
5 | 心电图 | 65 |
6 | 动态心电图 | 86 |
7 | 心脏超声 | 2350 |
8 | 流感病毒疫苗 | 34 |
四、普外科和骨科门诊及治疗项目医院收费
项目 | $美元 | |
1 | 普外科+骨科门诊 | 122-586 |
2 | 门诊会诊 | 318-405 |
3 | 护理 | 213 |
4 | 术后随访 | 0 |
5 | 指甲清创 | 109-573 |
6 | 运动功能检查 | 87 |
7 | 无创检查 | 38 |
8 | 浅表手术 | 120-218 |
9 | 指甲床切除 | 532 |
10 | 清创(切除组织20厘米) | 390 |
11 | 去除钉板 | 211 |
12 | 假肢 | 469 |
13 | 皮下组织清创 | 112 |
14 | 钉板取出术 | 99 |
五、眼科门诊和治疗项目医院收费
项目 | $美元 | |
1 | 眼科门诊 | 122-307 |
2 | 门诊会诊 | 405 |
3 | 眼部检查 | 220-363 |
4 | 术后随访 | 0 |
5 | 视野检查 | 280 |
6 | 计算机影像诊断眼底,视网膜 | 172 |
7 | 计算机视神经成像 | 264 |
8 | 白内障切除,晶状体植入 | 5076 |
9 | 眼内药物注射 | 845 |
10 | 眼生物学检测 | 382 |
11 | 泪管手术 | 504 |
12 | 验光 | 137 |
13 | 睫毛手术 | 288 |
14 | 眼部检查胶片 | 206 |
15 | 白内障激光手术 | 1411 |
16 | 眼部疾病评估 | 128 |
17 | 激光眼科手术 | 2326 |
六、耳鼻眼口科治疗项目医院收费
项目 | $美元 | |
1 | 常规治疗 | 111 |
2 | 淋巴引流 | 106 |
3 | 物理治疗 | 240 |
4 | 动力学疗法 | 120 |
5 | 神经肌肉康复训练 | 115 |
6 | 康复治疗评估 | 240 |
7 | 热或冷敷疗法 | 21 |
8 | 电刺激疗法 | 61 |
9 | 语音/听力治疗 | 210 |
10 | 步态训练疗法 | 83 |
11 | 口腔和咽部评估 | 527 |
12 | 运动能力评估 | 492 |
13 | 自我保健/家庭管理 | 120 |
14 | 机械牵引治疗 | 62 |
15 | 言语及听觉评估 | 394 |
16 | 小手术 | 88 |
17 | 耳石复位的手术 | 215 |
18 | 离子导入治疗(每次15分钟) | 101 |
19 | 物理疗法 | 212 |
20 | 吞咽功能的内镜检查 | 547 |
21 | 喉功能检查 | 495 |
22 | 喉镜 | 1071 |
23 | 康复治疗愈后评估 | 160 |
接下来,我们再来看看北京发改委关于医疗收费的标准。
按照现行医疗收费标准执行,很多医院的治疗都是赔本的。
怎么样,看完中美医院收费标准,心里是不是平衡了?