【汇总】2016年度医疗圈发生的投融资“事件”!
- 2016-12-27 16:33
- 作者:孙杨
- 来源:中国数字医疗网
2016年,医疗圈,投融资,正热!
中国数字医疗网结合相关网站数据汇总了2016年医疗圈的投融资数据。
项目名称 | 融资阶段 | 融资数目(单位:人民币) |
江苏亚盛医药开发有限公司 | B轮 | 5亿元 |
雅森科技 | A轮 | 数千万元 |
巨鼎医疗(CLEAR柯丽尔) | B+轮 | 3.51亿 |
拓普基因科技(广州)有限责任公司 | A轮 | 数亿元 |
Atlas Genetics Ltd公司 | D轮 | 1.25亿元 |
邻家好医 | Pre-A轮 | 数千万元 |
健医科技 | A轮 | 数千万元 |
康安途 | 未知 | 1200万元 |
信达生物制药(苏州)有限公司 | D轮 | 2.6亿美元 |
贝登医疗 | A轮 | 6500万元 |
金英杰医学 | B轮 | 5000万元 |
爱丁医生 | A轮 | 数千万元 |
就医160 | C1轮 | 5650万元 |
北京“诺禾致源” | B轮 | 5亿元 |
阿牛哥 | Pre-A轮 | 3000万元 |
医生汇 | A+轮 | 3000万元 |
皮肤宝 | Pre-A轮 | 2400万元 |
爱肾医疗 | Pre-A轮 | 数千万元 |
回车科技 | Pre-A轮 | 数千万元 |
博厚医疗 | Pre-A轮 | 数千万元 |
雅御口腔 | 种子轮 | 500万元 |
心医国际 | C轮 | 2亿元 |
趣医网 | B+轮 | 2.16亿元 |
京颐股份 | C+轮 | 9700万元 |
上海领健信息技术有限公司 | A+轮 | 数千万元 |
上海至本生物科技有限公司 | 天使轮 | 1000万美元 |
极橙齿科 | Pre-A轮 | 数千万元 |
春雨国际 | A轮及A+轮 | 5000万元 |
上海钛米机器人科技有限公司 | 天使轮 | 近千万元 |
康康血压 | A+轮 | 3000万元 |
掌上心电 | A轮 | 数千万元 |
糖医生 | Pre-A轮 | 数千万元 |
六度中医 | 天使轮 | 数千万元 |
汇医在线 | A轮 | 2000万元 |
美丽策 | Pre-A轮 | 未公布 |
荷兰智能药物扫描设备MedEye | B轮 | 500万欧元 |
U糖 | A+轮 | 数千万元 |
请郎中 | 天使轮 | 300万元 |
约克牙医 | A轮 | 数千万元 |
美国奕安济世 | A+轮 | 1400万美元 |
橙医生 | A+轮 | 3000多万元 |
海斯凯尔 | B轮 | 数亿元 |
东软熙康 | B轮 | 6400万美元 |
更美 | C轮 | 3.45亿元 |
优爱医护 | 天使轮 | 数千万元 |
护眼宝 | 天使轮 | 数百万元 |
安心陪诊 | A+轮 | 未公布 |
39互联网医院 | 天使轮 | 5000万元 |
预医到家 | 天使轮 | 2000万元 |
牙客 | 天使轮 | 近千万元 |
杏香园 | A轮 | 数亿元 |
思派 | B轮 | 数千万美金 |
强森医疗 | A轮 | 数千万元 |
360健康 | A轮 | 1亿元 |
育果医生 | A+轮 | 数千万元 |
平安好医生 | A轮 | 5亿美金 |
海普洛斯 | A轮 | 5000万元 |
固生堂 | C轮 | 7000万美元 |
贝壳社 | A轮 | 数千万元 |
医小护 | Pre-A轮 | 1000万元 |
彩虹育儿 | 天使轮 | 380万元 |
悦美 | B轮 | 1.1亿元 |
名医主刀 | B轮 | 1.5亿元 |
会诊帮 | 天使轮 | 400万元 |
ibaby | A轮 | 数千万元 |
马泷齿科中国公司 | B轮 | 8500万元 |
365医院网 | 天使轮 | 数千万元 |
科瓴医疗 | A轮 | 数千万元 |
美丽神器 | B轮 | 数千万元美金 |
中医健康服务平台理大师 | A轮 | 3000万元 |
上药云健康 | A+轮 | 1.35亿元 |
妈咪知道 | B轮 | 1亿元 |
prenetics | A轮 | 1000万美元 |
金华佗 | Pre-A轮 | 数千万元 |
宜生到家 | A轮 | 5000万元 |
First Stop Health | 种子轮 | 210万美元 |
青苹果健康 | B轮 | 数千万美元 |
健康界 | B轮 | 数千万元 |
杏树林 | C轮 | 3200万美元 |
拍医拍 | A轮 | 3000万元 |
云麦科技 | A轮 | 4000万元 |
预健科技 | 天使轮 | 1000万元 |
七乐康 | B轮 | 1亿美元 |
美力三生 | A轮 | 5000万元 |
壹心理 | A+轮 | 近千万美元 |
医护到家 | 天使轮 | 5000万 |
可见,2016年的医疗投资一点都不冷,而是非常的热,钱特别多。除了风险投资,一些产业资本、大的企业上市公司、保险公司等,都成立了自己的专业医疗投资团队,甚至有专门的医疗基金。此外,在产业里边也快速形成了一些热点,某些所谓蓝海的领域也开始逐步变得红海化。
转载请注明出处:HC3i中国数字医疗网
【责任编辑:孙杨 TEL:(010)68476606】